Hochwertige
Rohstoffe
Hoher
Proteingehalt
Hohe biologische
Wertigkeit
Laborgeprüfte
Qualität
Mit dem Hafervollkornmehl Just Oats kannst Du Deinem Körper ganz leicht eine Extraportion komplexer Kohlenhydrate für die Energiegewinnung zur Verfügung stellen und gleichzeitig wertvolle Mikronährstoffe aufnehmen. Dieses Produkt wurde von einem externen Prüflabor getestet. Der Rohstoff stammt aus Deutschland und wird auch in Deutschland abgefüllt.
Das Naked Whey ist ein Whey-Protein-Konzentrat (WPC) und wird in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Whey (Molke) ist eine Proteinart. Proteine können zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse beitragen. Proteine können zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse beitragen.
Normalerweise ist ein Whey-Protein-Konzentrat für Menschen mit Laktoseintoleranz nicht zu empfehlen. Anders beim TNT Naked Whey. Hier konnte man durch den Einsatz von Laktase das TNT Naked Whey auch für Kunden mit Laktoseintoleranz verträglicher machen!
Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass das Laktaseenzym bei einer Temperatur von 40 Grad Celsius oder mehr an Wirksamkeit verliert. Je höher die Temperatur, desto höher ist auch der Verlust der Wirksamkeit.
1000g = ca. 33 Portionen
Beide Produkte miteinander kombiniert ergeben eine super Mahlzeit vor und nach dem Training. Dein Körper ist mit Eiweiß und Kohlenhydraten versorgt. Zusätzlich bekommt er die Ballaststoffe und Mikronährstoffe der Haferflocken.
Dabei kannst Du entscheiden, wie Du beides zu Dir nimmst. Entweder Du kochst die Haferflocken und das Whey zu einem leckeren Porridge oder trinkst beides zusammen einfach als Shake. Dadurch, dass es sich bei unseren Oats um ein Mehl handelt, lösen sich die Haferflocken sehr gut im Wasser und in der Milch auf.
TNT Naked Whey wurde nach der Produktion von einem externen Prüflabor getestet, um die Nährwerte zu überprüfen. TNT Naked Whey wurde zusätzlich mikrobiologisch auf Verderbnis- und Krankheitserreger getestet.
Analysen anzeigen
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30g Pulver mit 200ml kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker zubereiten.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1644 kJ | 493 kJ |
Brennwert (kcal) | 388 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.7 g | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.65 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4.8 g | 1.4 g |
- davon Zucker | 3.9 g | 1.1 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74.1 g | 22.2 g |
Salz* | 0.36 g | 0.1 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.63 g |
Lysin | 9.67 g |
Threonin | 6.68 g |
Valin | 5.86 g |
Isoleucin | 6.4 g |
Phenylalanin | 3 g |
Methionin | 2.18 g |
Tryptophan | 1.36 g |
Histidin | 1.63 g |
Prolin | 5.45 g |
Tyrosin | 2.59 g |
Arginin | 2.04 g |
Glycin | 1.36 g |
Cystein/Cystin | 2.18 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.26 g |
Asparaginsäure | 11.04 g |
Serin | 4.63 g |
Alanin | 5.04 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30g Pulver mit 200ml kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker zubereiten.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1651 kJ | 495 kJ |
Brennwert (kcal) | 390 kcal | 117 kcal |
Fett | 6.9 g | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.66 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4.6 g | 1.4 g |
- davon Zucker | 3.9 g | 1.1 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 75.6 g | 22.7 g |
Salz* | 0.37 g | 0.11 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.74 g |
Lysin | 9.66 g |
Threonin | 6.71 g |
Valin | 5.91 g |
Isoleucin | 6.44 g |
Phenylalanin | 2.95 g |
Methionin | 2.15 g |
Tryptophan | 1.34 g |
Histidin | 1.61 g |
Prolin | 5.5 g |
Tyrosin | 2.55 g |
Arginin | 2.01 g |
Glycin | 1.34 g |
Cystein/Cystin | 2.15 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.26 g |
Asparaginsäure | 11.14 g |
Serin | 4.56 g |
Alanin | 4.97 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30g Pulver mit 200ml kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker zubereiten.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1651 kJ | 495 kJ |
Brennwert (kcal) | 390 kcal | 117 kcal |
Fett | 6.8 g | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.68 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 6.2 g | 1.8 g |
- davon Zucker | 4.1 g | 1.2 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0.02 g | <0.01 g |
Eiweiß | 73.8 g | 22.1 g |
Salz* | 0.36 g | 0.1 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.68 g |
Lysin | 9.59 g |
Threonin | 6.71 g |
Valin | 5.89 g |
Isoleucin | 6.44 g |
Phenylalanin | 3.01 g |
Methionin | 2.19 g |
Tryptophan | 1.37 g |
Histidin | 1.64 g |
Prolin | 5.48 g |
Tyrosin | 2.6 g |
Arginin | 2.05 g |
Glycin | 1.37 g |
Cystein/Cystin | 2.19 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.22 g |
Asparaginsäure | 11.1 g |
Serin | 4.52 g |
Alanin | 4.93 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30g Pulver mit 200ml kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker zubereiten.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1647 kJ | 494 kJ |
Brennwert (kcal) | 389 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.7 g | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.65 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5.5 g | 1.6 g |
- davon Zucker | 4.1 g | 1.2 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74.2 g | 22.2 g |
Salz* | 0.36 g | 0.1 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.63 g |
Lysin | 9.67 g |
Threonin | 6.68 g |
Valin | 5.86 g |
Isoleucin | 6.4 g |
Phenylalanin | 3 g |
Methionin | 2.18 g |
Tryptophan | 1.36 g |
Histidin | 1.63 g |
Prolin | 5.45 g |
Tyrosin | 2.59 g |
Arginin | 2.04 g |
Glycin | 1.36 g |
Cystein/Cystin | 2.18 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.26 g |
Asparaginsäure | 11.04 g |
Serin | 4.63 g |
Alanin | 5.04 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30g Pulver mit 200ml kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker zubereiten.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1647 kJ | 494 kJ |
Brennwert (kcal) | 389 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.8 g | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.66 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5.1 g | 1.5 g |
- davon Zucker | 3.9 g | 1.1 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 75.1 g | 22.5 g |
Salz* | 0.36 g | 0.11 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.65 g |
Lysin | 9.7 g |
Threonin | 6.75 g |
Valin | 5.93 g |
Isoleucin | 6.47 g |
Phenylalanin | 2.96 g |
Methionin | 2.16 g |
Tryptophan | 1.35 g |
Histidin | 1.62 g |
Prolin | 5.53 g |
Tyrosin | 2.56 g |
Arginin | 2.02 g |
Glycin | 1.35 g |
Cystein/Cystin | 2.16 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.19 g |
Asparaginsäure | 11.05 g |
Serin | 4.58 g |
Alanin | 4.99 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30g Pulver mit 200ml kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker zubereiten.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1643 kJ | 492 kJ |
Brennwert (kcal) | 388 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.9 g | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.69 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5.1 g | 1.5 g |
- davon Zucker | 3.9 g | 1.1 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0.65 g | 0.19 g |
Eiweiß | 74.4 g | 22.3 g |
Salz* | 0.36 g | 0.1 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.63 g |
Lysin | 9.67 g |
Threonin | 6.68 g |
Valin | 5.86 g |
Isoleucin | 6.4 g |
Phenylalanin | 3 g |
Methionin | 2.18 g |
Tryptophan | 1.36 g |
Histidin | 1.63 g |
Prolin | 5.45 g |
Tyrosin | 2.59 g |
Arginin | 2.04 g |
Glycin | 1.36 g |
Cystein/Cystin | 2.18 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.26 g |
Asparaginsäure | 11.04 g |
Serin | 4.63 g |
Alanin | 5.04 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mannerschnitte-Geschmack. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30 g Pulver mit 200 ml Wasser im Shaker mixen.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1640 kJ | 492 kJ |
Brennwert (kcal) | 388 kcal | 116 kcal |
Fett | 7 g | 2.1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 0.72 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5.6 g | 1.6 g |
- davon Zucker | 4.1 g | 1.2 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.1 g | 0.33 g |
Eiweiß | 73.3 g | 22 g |
Salz* | 0.35 g | 0.1 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.65 g |
Lysin | 9.54 g |
Threonin | 6.64 g |
Valin | 5.95 g |
Isoleucin | 6.36 g |
Phenylalanin | 3.04 g |
Methionin | 2.21 g |
Tryptophan | 1.38 g |
Histidin | 1.66 g |
Prolin | 5.53 g |
Tyrosin | 2.49 g |
Arginin | 2.07 g |
Glycin | 1.38 g |
Cystein/Cystin | 2.21 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.26 g |
Asparaginsäure | 11.07 g |
Serin | 4.56 g |
Alanin | 4.98 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30g Pulver mit 200ml kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker zubereiten.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1645 kJ | 493 kJ |
Brennwert (kcal) | 389 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.8 g | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.67 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5.3 g | 1.6 g |
- davon Zucker | 3.8 g | 1.1 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0.32 g | 0.09 g |
Eiweiß | 74.6 g | 22.3 g |
Salz* | 0.36 g | 0.1 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.63 g |
Lysin | 9.67 g |
Threonin | 6.68 g |
Valin | 5.86 g |
Isoleucin | 6.4 g |
Phenylalanin | 3 g |
Methionin | 2.18 g |
Tryptophan | 1.36 g |
Histidin | 1.63 g |
Prolin | 5.45 g |
Tyrosin | 2.59 g |
Arginin | 2.04 g |
Glycin | 1.36 g |
Cystein/Cystin | 2.18 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.26 g |
Asparaginsäure | 11.04 g |
Serin | 4.63 g |
Alanin | 5.04 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Kirsch-Banane-Geschmack. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30 g Pulver mit 200 ml Wasser im Shaker mixen.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1645 kJ | 493 kJ |
Brennwert (kcal) | 389 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.7 g | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.64 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 6.1 g | 1.8 g |
- davon Zucker | 4.5 g | 1.3 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 73.5 g | 22 g |
Salz* | 0.36 g | 0.1 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.59 g |
Lysin | 9.63 g |
Threonin | 6.74 g |
Valin | 5.91 g |
Isoleucin | 6.46 g |
Phenylalanin | 3.03 g |
Methionin | 2.2 g |
Tryptophan | 1.38 g |
Histidin | 1.65 g |
Prolin | 5.5 g |
Tyrosin | 2.61 g |
Arginin | 2.06 g |
Glycin | 1.38 g |
Cystein/Cystin | 2.2 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.16 g |
Asparaginsäure | 11 g |
Serin | 4.54 g |
Alanin | 4.95 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30g Pulver mit 200ml kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker zubereiten.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1644 kJ | 493 kJ |
Brennwert (kcal) | 388 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.7 g | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.64 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5.4 g | 1.6 g |
- davon Zucker | 4.1 g | 1.2 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 73.6 g | 22 g |
Salz* | 0.36 g | 0.1 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.58 g |
Lysin | 9.62 g |
Threonin | 6.73 g |
Valin | 5.91 g |
Isoleucin | 6.46 g |
Phenylalanin | 3.02 g |
Methionin | 2.2 g |
Tryptophan | 1.37 g |
Histidin | 1.65 g |
Prolin | 5.49 g |
Tyrosin | 2.61 g |
Arginin | 2.06 g |
Glycin | 1.37 g |
Cystein/Cystin | 2.2 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.27 g |
Asparaginsäure | 10.99 g |
Serin | 4.53 g |
Alanin | 4.95 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30g Pulver mit 200ml kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker zubereiten.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1650 kJ | 495 kJ |
Brennwert (kcal) | 390 kcal | 117 kcal |
Fett | 6.8 g | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.66 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4.9 g | 1.4 g |
- davon Zucker | 3.9 g | 1.1 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 75.3 g | 22.6 g |
Salz* | 0.36 g | 0.11 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.63 g |
Lysin | 6.69 g |
Threonin | 6.73 g |
Valin | 5.92 g |
Isoleucin | 6.46 g |
Phenylalanin | 2.96 g |
Methionin | 2.15 g |
Tryptophan | 1.35 g |
Histidin | 1.62 g |
Prolin | 5.52 g |
Tyrosin | 2.56 g |
Arginin | 2.02 g |
Glycin | 1.35 g |
Cystein/Cystin | 2.15 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.3 g |
Asparaginsäure | 11.04 g |
Serin | 4.58 g |
Alanin | 4.98 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30g Pulver mit 200ml kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker zubereiten.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1639 kJ | 491 kJ |
Brennwert (kcal) | 387 kcal | 116 kcal |
Fett | 7.1 g | 2.1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 0.72 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4.1 g | 1.2 g |
- davon Zucker | 3.8 g | 1.1 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0.86 g | 0.26 g |
Eiweiß | 74.9 g | 22.4 g |
Salz* | 0.4 g | 0.12 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.63 g |
Lysin | 9.67 g |
Threonin | 6.68 g |
Valin | 5.86 g |
Isoleucin | 6.4 g |
Phenylalanin | 3 g |
Methionin | 2.18 g |
Tryptophan | 1.36 g |
Histidin | 1.63 g |
Prolin | 5.45 g |
Tyrosin | 2.59 g |
Arginin | 2.04 g |
Glycin | 1.36 g |
Cystein/Cystin | 2.18 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.26 g |
Asparaginsäure | 11.04 g |
Serin | 4.63 g |
Alanin | 5.04 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mozartkugel-Geschmack. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30 g Pulver mit 200 ml Wasser im Shaker mixen.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1631 kJ | 489 kJ |
Brennwert (kcal) | 385 kcal | 115 kcal |
Fett | 7 g | 2.1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 0.72 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5.6 g | 1.6 g |
- davon Zucker | 3.8 g | 1.1 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.6 g | 0.49 g |
Eiweiß | 72.5 g | 21.7 g |
Salz* | 0.35 g | 0.1 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.66 g |
Lysin | 9.54 g |
Threonin | 6.73 g |
Valin | 5.89 g |
Isoleucin | 6.45 g |
Phenylalanin | 2.95 g |
Methionin | 2.1 g |
Tryptophan | 1.4 g |
Histidin | 1.68 g |
Prolin | 5.47 g |
Tyrosin | 2.52 g |
Arginin | 2.1 g |
Glycin | 1.4 g |
Cystein/Cystin | 2.1 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.23 g |
Asparaginsäure | 11.08 g |
Serin | 4.63 g |
Alanin | 5.05 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30g Pulver mit 200ml kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker zubereiten.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1657 kJ | 497 kJ |
Brennwert (kcal) | 391 kcal | 117 kcal |
Fett | 6.9 g | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.67 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4 g | 1.2 g |
- davon Zucker | 3.9 g | 1.1 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 76.6 g | 23 g |
Salz* | 0.37 g | 0.11 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.69 g |
Lysin | 9.63 g |
Threonin | 6.73 g |
Valin | 5.94 g |
Isoleucin | 6.46 g |
Phenylalanin | 2.9 g |
Methionin | 2.11 g |
Tryptophan | 1.32 g |
Histidin | 1.72 g |
Prolin | 5.54 g |
Tyrosin | 2.51 g |
Arginin | 2.11 g |
Glycin | 1.32 g |
Cystein/Cystin | 2.11 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.21 g |
Asparaginsäure | 11.08 g |
Serin | 4.62 g |
Alanin | 5.01 g |
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 1000 g
Ursprungsland: Deutschland
Verzehrempfehlung:
30g Pulver mit 200ml kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker zubereiten.
Dieses Produkt enthält Milch- und Sojaerzeugnisse und kann Spuren von Ei- und glutenhaltigen Produkten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 30 g (in 200ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1647 kJ | 494 kJ |
Brennwert (kcal) | 389 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.8 g | 2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.65 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4.8 g | 1.4 g |
- davon Zucker | 3.9 g | 1.1 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74.6 g | 22.3 g |
Salz* | 0.36 g | 0.1 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen |
Aminosäuren | pro 100g |
---|---|
Leucin | 10.69 g |
Lysin | 9.61 g |
Threonin | 6.63 g |
Valin | 5.95 g |
Isoleucin | 6.36 g |
Phenylalanin | 2.98 g |
Methionin | 2.17 g |
Tryptophan | 1.35 g |
Histidin | 1.62 g |
Prolin | 5.55 g |
Tyrosin | 2.57 g |
Arginin | 2.03 g |
Glycin | 1.35 g |
Cystein/Cystin | 2.17 g |
Glutaminsäure/ Glutamin | 18.27 g |
Asparaginsäure | 11.1 g |
Serin | 4.6 g |
Alanin | 5.01 g |
