Egal ob vor dem Workout, zwischen zwei Sätzen oder auf dem Weg zum nächsten Abenteuer – der Sven Jack 65g ist der Riegel, der mithalten kann. Ca. 300 kcal geballte Energie aus zarten Haferflocken und echten Fruchtstücken, verpackt in einen Riegel, der so satt macht wie eine kleine Mahlzeit – und dabei so easy in jede Tasche passt.
Was den Sven Jack besonders macht: Hier steckt kein Chemiebaukasten drin, sondern ehrliche Zutaten. Haferflocken als natürliche, langanhaltende Energiequelle bilden die Basis. Dazu kommen echte Fruchtstücke für den Geschmack und die extra Portion Vitamine. Vegan, laktosefrei, ballaststoffreich – ohne Kompromisse beim Geschmack.
Über 20 Sorten lassen keine Wünsche offen: von fruchtig-frisch mit Aprikose oder Banane über klassisch-lecker mit Cookies Cream bis hin zu ausgefallen mit Bratapfel oder Cappuccino. Finde deinen Favoriten – oder probier dich einfach durch.
Variante wählen:
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kandierten Ananasstücken und Kokosraspeln
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer und Schwefeldioxid
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1762 kJ / 423 kcal | 1145 kJ / 275 kcal |
| Fett | 20.5 g | 13.33 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10.3 g | 6.7 g |
| Kohlenhydrate | 50.3 g | 32.7 g |
| - davon Zucker | 23.7 g | 15.41 g |
| Ballaststoffe | 6.7 g | 4.36 g |
| Eiweiß | 5.5 g | 3.58 g |
| Salz | 0.26 g | 0.17 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit getrockneten Apfelstücken und Rosinen
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1771 kJ / 423 kcal | 1151 kJ / 275 kcal |
| Fett | 18.8 g | 12.22 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 5.2 g |
| Kohlenhydrate | 54.2 g | 35.23 g |
| - davon Zucker | 23.8 g | 15.47 g |
| Ballaststoffe | 5.3 g | 3.45 g |
| Eiweiß | 6.7 g | 4.36 g |
| Salz | 0.3 g | 0.2 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit getrockneten Aprikosenstücken
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer und Schwefeldioxid
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1760 kJ / 421 kcal | 1144 kJ / 274 kcal |
| Fett | 20.7 g | 13.46 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.7 g | 5.66 g |
| Kohlenhydrate | 48.6 g | 31.59 g |
| - davon Zucker | 23.1 g | 15.02 g |
| Ballaststoffe | 4 g | 2.6 g |
| Eiweiß | 7 g | 4.55 g |
| Salz | 0.3 g | 0.2 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit Bananenchips
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1740 kJ / 416 kcal | 1131 kJ / 270 kcal |
| Fett | 21 g | 13.65 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10.2 g | 6.63 g |
| Kohlenhydrate | 48.8 g | 31.72 g |
| - davon Zucker | 18.8 g | 12.22 g |
| Ballaststoffe | 4.5 g | 2.93 g |
| Eiweiß | 5.7 g | 3.71 g |
| Salz | 0.2 g | 0.13 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit getrockneten Apfelstücken und Rosinen
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1687 kJ / 403 kcal | 1097 kJ / 262 kcal |
| Fett | 19.2 g | 12.48 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.2 g | 5.33 g |
| Kohlenhydrate | 49.2 g | 31.98 g |
| - davon Zucker | 21.8 g | 14.17 g |
| Ballaststoffe | 4.9 g | 3.19 g |
| Eiweiß | 6.1 g | 3.97 g |
| Salz | 0.2 g | 0.13 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kakaohaltiger Fettglasur, weißer Fettglasur & Kaffeearoma
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer und Soja
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Schwefeldioxid, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1792 kJ / 429 kcal | 1165 kJ / 279 kcal |
| Fett | 21.9 g | 14.24 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10.3 g | 6.7 g |
| Kohlenhydrate | 49.7 g | 32.31 g |
| - davon Zucker | 22.3 g | 14.5 g |
| Ballaststoffe | 4.1 g | 2.67 g |
| Eiweiß | 6 g | 3.9 g |
| Salz | 0.25 g | 0.16 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kandierten Kirschenstücken
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer und Schwefeldioxid
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1720 kJ / 411 kcal | 1118 kJ / 267 kcal |
| Fett | 19.7 g | 12.81 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.4 g | 5.46 g |
| Kohlenhydrate | 49 g | 31.85 g |
| - davon Zucker | 21.8 g | 14.17 g |
| Ballaststoffe | 4.6 g | 2.99 g |
| Eiweiß | 7.2 g | 4.68 g |
| Salz | 0.24 g | 0.16 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit weißer Fettglasur & Keksstücken
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer, Soja und Weizen
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Schwefeldioxid, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1985 kJ / 474 kcal | 1290 kJ / 308 kcal |
| Fett | 22.1 g | 14.37 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 7.8 g |
| Kohlenhydrate | 58.1 g | 37.77 g |
| - davon Zucker | 11 g | 7.15 g |
| Ballaststoffe | 4.3 g | 2.8 g |
| Eiweiß | 8.6 g | 5.59 g |
| Salz | 0.2 g | 0.13 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kandierten Cranberries, Kürbis- und Sonnenblumenkernen
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1813 kJ / 434 kcal | 1178 kJ / 282 kcal |
| Fett | 23 g | 14.95 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.2 g | 5.98 g |
| Kohlenhydrate | 47.7 g | 31.01 g |
| - davon Zucker | 22.2 g | 14.43 g |
| Ballaststoffe | 4.1 g | 2.67 g |
| Eiweiß | 7 g | 4.55 g |
| Salz | 0.3 g | 0.2 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kakaohaltiger Fettglasur
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer und Soja
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Schwefeldioxid, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1762 kJ / 421 kcal | 1145 kJ / 274 kcal |
| Fett | 21.3 g | 13.85 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g | 6.18 g |
| Kohlenhydrate | 48.9 g | 31.79 g |
| - davon Zucker | 21.7 g | 14.11 g |
| Ballaststoffe | 4.4 g | 2.86 g |
| Eiweiß | 6.3 g | 4.1 g |
| Salz | 0.25 g | 0.16 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit getrockneten Erdbeeren und weißer Fettglasur
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer und Soja
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Schwefeldioxid, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1725 kJ / 412 kcal | 1121 kJ / 268 kcal |
| Fett | 20.1 g | 13.07 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.4 g | 6.11 g |
| Kohlenhydrate | 50.1 g | 32.57 g |
| - davon Zucker | 24.4 g | 15.86 g |
| Ballaststoffe | 4.4 g | 2.86 g |
| Eiweiß | 5.7 g | 3.71 g |
| Salz | 0.2 g | 0.13 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit osmotisch getrocknete Heidelbeeren
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1709 kJ / 408 kcal | 1111 kJ / 265 kcal |
| Fett | 19.1 g | 12.42 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.1 g | 5.27 g |
| Kohlenhydrate | 50.8 g | 33.02 g |
| - davon Zucker | 23.5 g | 15.28 g |
| Ballaststoffe | 5.1 g | 3.32 g |
| Eiweiß | 5.9 g | 3.84 g |
| Salz | 0.23 g | 0.15 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit osmotisch getrocknete Himbeeren
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1687 kJ / 403 kcal | 1097 kJ / 262 kcal |
| Fett | 19.5 g | 12.68 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.3 g | 5.4 g |
| Kohlenhydrate | 48.4 g | 31.46 g |
| - davon Zucker | 21.4 g | 13.91 g |
| Ballaststoffe | 4.4 g | 2.86 g |
| Eiweiß | 6.2 g | 4.03 g |
| Salz | 0.24 g | 0.16 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit weißer Fettglasur und Joghurtaroma
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer und Soja
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1784 kJ / 427 kcal | 1160 kJ / 278 kcal |
| Fett | 21.9 g | 14.24 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10.2 g | 6.63 g |
| Kohlenhydrate | 49.1 g | 31.92 g |
| - davon Zucker | 21.5 g | 13.98 g |
| Ballaststoffe | 4.5 g | 2.93 g |
| Eiweiß | 6.1 g | 3.97 g |
| Salz | 0.25 g | 0.16 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1742 kJ / 416 kcal | 1132 kJ / 270 kcal |
| Fett | 20.9 g | 13.59 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 5.85 g |
| Kohlenhydrate | 48.3 g | 31.4 g |
| - davon Zucker | 19.6 g | 12.74 g |
| Ballaststoffe | 4.7 g | 3.06 g |
| Eiweiß | 6.3 g | 4.1 g |
| Salz | 0.26 g | 0.17 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kakaohaltiger Fettglasur und Rumaroma
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer, Soja und Schwefeldioxid
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1818 kJ / 435 kcal | 1182 kJ / 283 kcal |
| Fett | 22.2 g | 14.43 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10.1 g | 6.57 g |
| Kohlenhydrate | 48.9 g | 31.79 g |
| - davon Zucker | 28.7 g | 18.66 g |
| Ballaststoffe | 6.3 g | 4.1 g |
| Eiweiß | 6.6 g | 4.29 g |
| Salz | 0.2 g | 0.13 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit getrockneten Pflaumenstücken, kakaohaltiger Fettglasur & Rumaroma
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer und Soja
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1818 kJ / 435 kcal | 1182 kJ / 283 kcal |
| Fett | 22.2 g | 14.43 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10.1 g | 6.57 g |
| Kohlenhydrate | 48.9 g | 31.79 g |
| - davon Zucker | 28.7 g | 18.66 g |
| Ballaststoffe | 6.3 g | 4.1 g |
| Eiweiß | 6.6 g | 4.29 g |
| Salz | 0.2 g | 0.13 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit Bananenchips & kakaohaltiger Fettglasur
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer und Soja
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1860 kJ / 444 kcal | 1209 kJ / 289 kcal |
| Fett | 21.7 g | 14.11 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10.7 g | 6.96 g |
| Kohlenhydrate | 54.6 g | 35.49 g |
| - davon Zucker | 25.6 g | 16.64 g |
| Ballaststoffe | 4.2 g | 2.73 g |
| Eiweiß | 5.6 g | 3.64 g |
| Salz | 0.2 g | 0.13 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit Keksstücken und Schoko Überzug
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer und Soja
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1985 kJ / 475 kcal | 1290 kJ / 309 kcal |
| Fett | 22.2 g | 14.43 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12.1 g | 7.87 g |
| Kohlenhydrate | 58 g | 37.7 g |
| - davon Zucker | 24.2 g | 15.73 g |
| Ballaststoffe | 4.4 g | 2.86 g |
| Eiweiß | 8.5 g | 5.53 g |
| Salz | 0.2 g | 0.13 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kakaohaltiger Fettglasur & Kokosflocken
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer, Soja und Schwefeldioxid
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1768 kJ / 423 kcal | 1149 kJ / 275 kcal |
| Fett | 21.6 g | 14.04 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10.4 g | 6.76 g |
| Kohlenhydrate | 47.6 g | 30.94 g |
| - davon Zucker | 20.3 g | 13.2 g |
| Ballaststoffe | 5.8 g | 3.77 g |
| Eiweiß | 6.7 g | 4.36 g |
| Salz | 0.27 g | 0.18 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kakaohaltiger Fettglasur & Mandeln
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer, Soja und Mandeln
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Schwefeldioxid und Milch enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1864 kJ / 446 kcal | 1212 kJ / 290 kcal |
| Fett | 23.8 g | 15.47 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10.9 g | 7.09 g |
| Kohlenhydrate | 49.8 g | 32.37 g |
| - davon Zucker | 24.4 g | 15.86 g |
| Ballaststoffe | 3.9 g | 2.54 g |
| Eiweiß | 6.3 g | 4.1 g |
| Salz | 0.2 g | 0.13 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kakaohaltiger Fettglasur & kandierter Orangenschalen
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer, Soja und Schwefeldioxid
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1859 kJ / 444 kcal | 1208 kJ / 289 kcal |
| Fett | 21.3 g | 13.85 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g | 6.18 g |
| Kohlenhydrate | 54.7 g | 35.56 g |
| - davon Zucker | 27.3 g | 17.75 g |
| Ballaststoffe | 4.5 g | 2.93 g |
| Eiweiß | 6.1 g | 3.97 g |
| Salz | 0.25 g | 0.16 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kakaohaltiger Fettglasur
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer, Soja und Schwefeldioxid
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1766 kJ / 422 kcal | 1148 kJ / 274 kcal |
| Fett | 21.4 g | 13.91 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g | 6.18 g |
| Kohlenhydrate | 48.6 g | 31.59 g |
| - davon Zucker | 21.4 g | 13.91 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 3.25 g |
| Eiweiß | 64 g | 4.16 g |
| Salz | 0.24 g | 0.16 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit weißer Fettglasur & kakaohaltiger Fettglasur
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer, Soja und Schwefeldioxid
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1755 kJ / 420 kcal | 1141 kJ / 273 kcal |
| Fett | 21.1 g | 13.72 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.9 g | 6.44 g |
| Kohlenhydrate | 49.4 g | 32.11 g |
| - davon Zucker | 22.6 g | 14.69 g |
| Ballaststoffe | 4.4 g | 2.86 g |
| Eiweiß | 5.9 g | 3.84 g |
| Salz | 0.24 g | 0.16 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kandierten Ingwerstücken
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer und Schwefeldioxid
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1878 kJ / 447 kcal | 1221 kJ / 291 kcal |
| Fett | 21.5 g | 13.98 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12.6 g | 8.19 g |
| Kohlenhydrate | 54.3 g | 35.3 g |
| - davon Zucker | 24.2 g | 15.73 g |
| Ballaststoffe | 5.2 g | 3.38 g |
| Eiweiß | 6.5 g | 4.23 g |
| Salz | 0.1 g | 0.07 g |
Verkehrsbezeichnung: Riegel aus Haferflocken mit kandierter Zitronenschale
Nettofüllmenge: 65 g
Verzehrempfehlung:
Bei Bedarf verzehren.
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Enthält Hafer und Schwefeldioxid
Warnhinweise:Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
| Nährwerte | pro 100g | pro 65 g Ein Riegel |
|---|---|---|
| Brennwert | 1737 kJ / 415 kcal | 1129 kJ / 270 kcal |
| Fett | 18.7 g | 12.16 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.1 g | 5.27 g |
| Kohlenhydrate | 52.2 g | 33.93 g |
| - davon Zucker | 16.6 g | 10.79 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 3.25 g |
| Eiweiß | 6.5 g | 4.23 g |
| Salz | 0.3 g | 0.2 g |